
塞米考研全日制學習中心 為你保駕護航![]()








多樣化課程 滿足不同學員需求![]()
| 課程體系 | 科目 | 價格(元) |
| 全年集訓營 (3-12月) |
政英數(shù)專(40課時) | 54800 |
| 政英專(60課時) | 54800 | |
| 經綜全科(60課時) | 58800 | |
| 管綜全科 | 50800 | |
| 政英數(shù) | 44800 | |
| 政英 | 34800 | |
| 政數(shù) | 36800 | |
| 英數(shù) | 39800 | |
| 數(shù)學 | 29800 | |
| 英語 | 26800 | |
| 政治 | 22800 | |
| 199管綜 | 29800 | |
| 396經綜 | 34800 | |
| 半年集訓營 (7-12月) |
政英數(shù)專(40課時) | 41800 |
| 政英專(60課時) | 41800 | |
| 經綜全科(60課時) | 44800 | |
| 管綜全科 | 38800 | |
| 政英數(shù) | 34800 | |
| 政英 | 24800 | |
| 政數(shù) | 26800 | |
| 英數(shù) | 29800 | |
| 數(shù)學 | 22800 | |
| 英語 | 21800 | |
| 政治 | 19800 | |
| 199管綜 | 22800 | |
| 396經綜 | 26800 |
| 報名后 開營前 |
課前聯(lián)系 | 211碩士班主任進行一輪學情溝通,梳理全年各學科各階段備考規(guī)劃 |
| 學情檔案 | 建立專屬學情檔案,用于記錄學員學習情況,做到學有痕跡 | |
| 入學測試 | 24小時內完成公共課入學測試,班主任老師進行批改并記錄成績 | |
| 學習計劃 | 根據(jù)學員測試成績及學習能力,制定專屬學習計劃,細分每日學習任務 | |
| 基礎先修 | 學員根據(jù)學習計劃,進行基礎先修課程的學習,搶先一步打牢基礎 | |
| 打卡督學 | 碩士班主任全天候督學伴學,學員學習打卡,保證學員學習效率 | |
| 開營 通知 |
開營通知 | 一對一溝通學員入營時間及必帶物品,提前做好對接準備 |
| 開營報道 | 咨詢師和班主任為學員辦理入住,并告知營地管理細則和注意事項 | |
| 開營測試 | 公共課首次考試,營造學習氛圍,了解學習基礎情況,把握學習重點 | |
| 開營班會 | 促進學員們之間的交流和互動,可以更好地了解彼此,在共同努力下形成團結協(xié)作、互幫互助、共同進步的良好氛圍 | |
| 開課 期間 |
首課跟進 | 班主任及時了解學員對于授課內容、上課難度、教師語速等課程體驗情況,調整教學方案 |
| 配套資料 | 教研組精研內部核心講義,直擊考點;精選刷題資料,提高解題能力 | |
| 日??记?/strong> | 學習時間班主任老師進行考勤,監(jiān)督學員出勤情況,對于未按時出勤學員第一時間進行提醒,多次提醒無果,將與其家長進行溝通,實現(xiàn)家校共同監(jiān)督 | |
| 電子管控 | 學習時間手機上交至手機袋,如有學員需使用手機看課學習,必須向班主任申請后才可拿回 | |
| 早晚自習 | 班主任不定時自習室巡查,嚴防學員偷玩手機刷劇睡覺,保證學員學習效率 | |
| 隨堂任務 | 課前隨堂小測,檢測上次成果;課后隨堂作業(yè),消化課堂所學 | |
| 日常答疑 | 答疑老師即授課老師,簡單問題線上高效化答疑,復雜問題線下立體化解惑 | |
| 聽寫測試 | 英語單詞周測、階段測試、模塊測試,由簡入難,授課老師實時講評,不斷提高解題能力、解題速度、解題正確率,考的好才是真的好 | |
| 全真模考 | 4次全真模擬考試、加強模擬考試(真題難度的120%),模擬考場氛圍,減少緊張情緒 | |
| 擇校指導 | 塞米考研擇校擇專業(yè)系統(tǒng)作為數(shù)據(jù)支撐,結合學員意向城市、測試成績等多方面因素,進行更加精準的數(shù)據(jù)化擇校,確保學員一志愿上岸 | |
| 學員面談 | 211碩士班主任全天候伴學督學,每周一次學員面談,深度溝通學員的學習和生活情況,解決學員遇到的各種問題 | |
| 學員活動 | 不定期組織生日會、包粽子、咖啡日等活動,營造家的氛圍,調節(jié)學員學習壓力,讓學習更輕松 | |
| 離營 之后 |
考研之前 | 考試相關注意事項提醒、考前心理疏導等 |
| 考研之后 | 考研復試線下實戰(zhàn)課程、考研調劑最新信息 |
塞米考研十大考研輔導體系![]()